You are here
Evolution générale
Le nombre de faillites avec personnel a diminué avec 55,29% dans le premier mois de 2021 par rapport à 2020. On est passé de 331 faillites avec personnel en 2020 à 148 en 2021.
Pour la perte d’emplois y afférente on constate une diminution de 49,65% par rapport à 2020. On est passé de 1.972 emplois perdus en 2020 à 993 emplois perdus en 2021.
trimestre | emplois perdus | faillites (*) |
---|---|---|
1er | 5.008 | 842 |
2ième | 6.257 | 927 |
3ième | 4.777 | 691 |
4ième | 5.732 | 1.017 |
Total | 21.774 | 3.477 |
trimestre | emplois perdus | faillites (*) |
---|---|---|
1er | 6.411 | 996 |
2ième | 4.659 | 812 |
3ième | 4.077 | 702 |
4ième | 6.451 | 1.079 |
Total | 21.598 | 3.589 |
trimestre | emplois perdus | faillites (*) |
---|---|---|
1er | 6.968 | 896 |
2ième | 6.550 | 994 |
3ième | 4.502 | 746 |
4ième | 6.444 | 952 |
Total | 24.464 | 3.588 |
trimestre | emplois perdus | faillites (*) |
---|---|---|
1er | 6.219 | 947 |
2ième | 4.736 | 503 |
3ième | 6.222 | 552 |
4ième | 4.116 | 509 |
Total | 21.293 | 2.511 |
(*) uniquement les entreprises avec personnel sont repris