You are here
Algemene evolutie
Het aantal faillissementen met personeel daalt met 30,02% in 2020 in vergelijking met 2019 (van 3.588 faillissementen in 2019 naar 2.511 in 2020).
Het banenverlies daalt in dezelfde periode met 12,96%. We zijn van 24.464 verloren banen in 2019 naar 21.293 verloren banen gegaan in 2020.
trimester | banenverlies | faillissementen (*) |
---|---|---|
1ste | 5.008 | 842 |
2de | 6.257 | 927 |
3de | 4.777 | 691 |
4de | 5.732 | 1.017 |
Totaal | 21.774 | 3.477 |
trimester | banenverlies | faillissementen (*) |
---|---|---|
1ste | 6.411 | 996 |
2de | 4.659 | 812 |
3de | 4.077 | 702 |
4de | 6.451 | 1.079 |
Totaal | 21.598 | 3.589 |
trimester | banenverlies | faillissementen (*) |
---|---|---|
1ste | 6.968 | 896 |
2de | 6.550 | 994 |
3de | 4.502 | 746 |
4de | 6.444 | 952 |
Totaal | 24.464 | 3.588 |
trimester | banenverlies | faillissementen (*) |
---|---|---|
1ste | 6.219 | 947 |
2de | 4.736 | 503 |
3de | 6.222 | 552 |
4de | 4.116 | 509 |
Totaal | 21.293 | 2.511 |
(*) enkel de ondernemingen met personeel worden hier geteld