Teilzeitarbeit (Bruttobeträge)
Inhalt dieser Seite
Berechnung der Einkommenssicherungszulage
Der Bemessung der Einkommenssicherungszulage liegt eine theoretische tägliche Leistung zugrunde. Diese tägliche Leistung entspricht meistens dem täglichen Arbeitslosengeld, das Sie bei Vollarbeitslosigkeit beziehen würden. Manchmal wird jedoch eine höhere theoretische Leistung herangezogen, nämlich das tägliche Arbeitslosengeld der Phase 2B. Ob dem so ist, hängt von Ihrer familiären Situation ab (siehe hier unten: 3. Periode).
Zeitraum, für den die ESZ berechnet wird | Bitte Tagesbetrag des folgenden Codes eintragen ... |
---|---|
1. Periode, Phase 11 | 11 |
1. Periode, Phase 12 | 12 oder 1T |
1. Periode, Phase 13 | 13 |
1. Periode, Phase 14 (bestimmte Kunstarbeitende) | 14 |
2. Periode, Phase 2A | 2A |
2. Periode, Phase 2B | 2B |
2. Periode, Phase 2C (55 plus) | 2C |
2. Periode, Phase 3 (lange Laufbahn) | 3 |
2. Periode, Phase 5 (zu 33% arbeitsunfähig) | 5 |
2. Periode, lage uitkering | 2F |
2. Periode, Phase 21 | 2B |
2. Periode, Phase 22 | (Ausnahme) |
2. Periode, Phase 23 | |
2. Periode, Phase 24 | |
3. Periode, Pauschale AF zusammenwohnend mit Familie zu Lasten (Kat. A) | 2B (Ausnahme) |
3. Periode, Pauschale NF alleinwohnend (Kat. N) | 2B (Ausnahme) |
3. Periode, Pauschale BF zusammenwohnend ohne Familie zu Lasten (Kat. B) | BF |
Schulabgänger mit Berufseingliederungsgeld Wx | Wx |
Wenn Sie zurzeit vollarbeitslos sind, finden Sie Ihren Tagesbetrag auf Ihrem Kontoauszug. Die anderen Tagesbeträge (im Besonderen der Code 2B) stehen:
- im Schreiben, das Sie nach der Feststellung Ihrer Ansprüche von Ihrer Zahlstelle bekommen haben;
- in Ihrer elektronischen Arbeitslosenakte (auf der Website Ihrer Zahlstelle oder auf www.socialsecurity.be).