Arbeitslosengeld ohne Alterszuschlag (Bruttobeträge)
Inhalt dieser Seite
| Minimum pro Tag | Maximum pro Tag | Minimum pro Monat | Maximum pro Monat |
---|---|---|---|---|
Monate 1-3 | 66,89 | 84,13 | 1.739,14 | 2.187,38 |
Monate 4-6 | 66,89 | 77,66 | 1.739,14 | 2.019,16 |
Monate 7-12 | 66,89 | 72,38 | 1.739,14 | 1.881,88 |
Monate 13-14 | 66,89 | 67,64 | 1.739,14 | 1.758,64 |
Monate 15-24 (eventuell) (1) | 66,89 | 67,64 | 1.739,14 | 1.758,64 |
Monate 25-30 (eventuell) (1) | 66,89 | 66,89 | 1.739,14 | 1.739,14 |
Monate 31-36 (eventuell) (1) | 66,89 | 66,89 | 1.739,14 | 1.739,14 |
Monate 37-42 (eventuell) (1) | 66,89 | 66,89 | 1.739,14 | 1.739,14 |
Monate 43-48 (eventuell) (1) | 66,89 | 66,89 | 1.739,14 | 1.739,14 |
ab Monat 49 (eventuell (2)) | 66,89 | 1.739,14 |
Beträge gültig ab dem 01.05.2024
Minimum pro Tag | Maximum pro Tag | Minimum pro Monat | Maximum pro Monat | |
---|---|---|---|---|
Monate 1-3 | 54,21 | 84,13 | 1.409,46 | 2.187,38 |
Monate 4-6 | 54,21 | 77,66 | 1.409,46 | 2.019,16 |
Monate 7-12 | 54,21 | 72,38 | 1.409,46 | 1.881,88 |
Monate 13-14 | 54,21 | 59,46 | 1.409,46 | 1.576,90 |
Monate 15-24 (eventuell) (1) | 54,21 | 60,65 | 1.409,46 | 1.576,90 |
Monate 25-30 (eventuell) (1) | 54,21 | 58,19 | 1.409,46 | 1.512,94 |
Monate 31-36 (eventuell) (1) | 54,21 | 55,74 | 1.409,46 | 1.449,24 |
Monate 37-42 (eventuell) (1) | 54,21 | 53,15 | 1.409,46 | 1.409,46 |
Monate 43-48 (eventuell) (1) | 54,21 | 54,21 | 1.409,46 | 1.409,46 |
ab Monat 49 (eventuell (2)) | 54,21 | 1.409,46 |
Beträge gültig ab dem 01.05.2024
Minimum pro Tag | Maximum pro Tag | Minimum pro Monat | Maximum pro Monat | |
---|---|---|---|---|
Monate 1-3 | 52,18 | 84,13 | 1.356,68 | 2.187,38 |
Monate 4-6 | 48,17 | 77,66 | 1.252,42 | 2.019,16 |
Monate 7-12 | 48,17 | 72,38 | 1.252,42 | 1.881,88 |
Monate 13-14 | 39,92 | 45,09 | 1.037,92 | 1.172,34 |
Monate 15-24 (eventuell) (1) | 39,92 | 45,09 | 1.037,92 | 1.172,34 |
Monate 25-30 (eventuell) (1) (3) | 37,56 | 41,18 | 976,56 | 1.070,68 |
Monate 31-36 (eventuell) (1) (3) | 35,20 | 37,27 | 915,20 | 969,02 |
Monate 37-42 (eventuell) (1) (3) | 32,85 | 33,37 | 854,10 | 867,62 |
Monate 43-48 (eventuell) (1) (3) | 30,49 | 30,49 | 792,74 | 792,74 |
ab Monat 49 (eventuell (2) (3)) | 28,13 | 731,38 |
Beträge gültig ab dem 01.05.2024.
(1) Hängt von der Anzahl der Laufbahnjahre ab. Es werden für jedes Laufbahnjahr 2 Monate hinzugefügt. Unter bestimmten Bedingungen wird der Betrag dieser Phase unbefristet beibehalten.
(2) Der Minimalbetrag, der nach Verbrauch aller Monate gewährt wird.
(3) Erhöht auf (mindestens) 38,97 EUR, wenn Sie und Ihr Partner nur Arbeitslosengeld beziehen und das tägliche Arbeitslosengeld des Partners nicht mehr als 45,09 EUR beträgt.