Zahlungskalender
Unterbrechungszulagen
2025
Hiernach finden Sie die Daten, an denen die Zulagen vom Konto des LfA abgebucht werden.
Referenzmonat | Überweisung der Zulagen |
---|---|
01/2025 | 04/02/2025 |
02/2025 | 04/03/2025 |
03/2025 | 02/04/2025 |
04/2025 | 06/05/2025 |
05/2025 | 03/06/2025 |
06/2025 | 02/07/2025 |
07/2025 | 04/08/2025 |
08/2025 | 02/09/2025 |
09/2025 | 02/10/2025 |
10/2025 | 04/11/2025 |
11/2025 | 02/12/2025 |
12/2025 | 06/01/2026 |
Achtung!
Die Zulagen werden nachträglich gezahlt, d.h. am Anfang des Monats, der auf den Referenzmonat folgt.
Die aufgelisteten Daten sind diejenigen, an denen das LfA der Bank den Zahlungsauftrag erteilt, und entsprechen nicht dem Zeitpunkt, zu dem die Zulage auf Ihr Konto eingeht.
Die Frist zwischen dem Zahlungsauftrag und dem Zahlungseingang liegt bei drei Werktagen.