Neue Reglementierung - Arbeitslosengeld ohne Alterszuschlag (Bruttobeträge)

Zusammenwohnende mit Familie zu Lasten

 

 

Minimum pro Tag Maximum pro Tag Minimum pro Monat Maximum pro Monat
Monate  1-3 76,55 106,65 1.990,30 2.772,90
Monate  4-6 76,55 92,56 1.990,30 2.406,56
Monate  7-12 69,59 75,30 1.809,34 1.957,80
Monate  13-24 (eventuell) (1)  69,59 69,59 1.809,34 1.809,34

Beträge gültig ab dem 01.03.2026

Alleinwohnende
  Minimum pro Tag Maximum pro Tag Minimum pro Monat Maximum pro Monat
Monate  1-3 62,05 106,65 1.613,30 2.772,90
Monate  4-6 62,05 92,56 1.613,30 2.406,56
Monate  7-12 56,40 75,30 1.466,40 1.957,80
Monate  13-24 (eventuell) (1) 56,40 56,40 1.466,40 1.466,40

Beträge gültig ab dem 01.03.2026

Zusammenwohnende
  Minimum pro Tag Maximum pro Tag Minimum pro Monat Maximum pro Monat
Monate  1-3 59,72 106,65 1.552,72 2.772,90
Monate  4-6 55,12 92,56 1.433,12 2.406,56
Monate  7-12 50,11 75,30 1.302,86 1.957,80
Monate  13-24 (eventuell) (1) (2) (3) 29,27 29,27 761,02 761,02

Beträge gültig ab dem 01.03.2026.

(1) Hängt von der Berufslaufbahn ab. 1 zusätzlicher Monat pro 104 Berufslaufbahntage (4 Monate). Unter bestimmten Voraussetzungen wird der Betrag dieser Phase auf unbestimmte Dauer beibehalten.

(2) Erhöht um 5,54 EUR, wenn Sie und Ihr/-e Partner/-in ausschließlich Arbeitslosengeld in Höhe des während der Monate 13 bis 24 geltenden Tagesbetrags beziehen.

(3) Erhöht auf 41,54 EUR, wenn Sie eine ausreichende Berufslaufbahn nachweisen.