Neue Reglementierung - Arbeitslosengeld ohne Alterszuschlag (Bruttobeträge)

Zusammenwohnende mit Familie zu Lasten

 

 

Minimum pro Tag Maximum pro Tag Minimum pro Monat Maximum pro Monat
Monate  1-3 78,09 108,19 2.030,34 2.812,94
Monate  4-6 78,09 94,10 2.030,34 2.446,60
Monate  7-12 70,99 76,81 1.845,74 1.997,06
Monate  13-24 (eventuell) (1)  70,99 70,99 1.845,74 1.845,74

Beträge gültig ab dem 01.09.2026

Alleinwohnende
  Minimum pro Tag Maximum pro Tag Minimum pro Monat Maximum pro Monat
Monate  1-3 63,29 108,19 1.645,54 2.812,94
Monate  4-6 63,29 94,10 1.645,54 2.446,60
Monate  7-12 57,53 76,81 1.495,78 1.997,06
Monate  13-24 (eventuell) (1) 57,53 57,53 1.495,78 1.495,78

Beträge gültig ab dem 01.09.2026

Zusammenwohnende
  Minimum pro Tag Maximum pro Tag Minimum pro Monat Maximum pro Monat
Monate  1-3 60,92 108,19 1.583,92 2.812,94
Monate  4-6 56,23 94,10 1.461,98 2.446,60
Monate  7-12 51,12 76,81 1.329,12 1.997,06
Monate  13-24 (eventuell) (1) (2) (3) 29,85 29,85 776,10 776,10

Beträge gültig ab dem 01.09.2026.

(1) Hängt von der Berufslaufbahn ab. 1 zusätzlicher Monat pro 104 Berufslaufbahntage (4 Monate). Unter bestimmten Voraussetzungen wird der Betrag dieser Phase auf unbestimmte Dauer beibehalten.

(2) Erhöht um 5,65 EUR, wenn Sie und Ihr/-e Partner/-in ausschließlich Arbeitslosengeld in Höhe des während der Monate 13 bis 24 geltenden Tagesbetrags beziehen.

(3) Erhöht auf 42,37 EUR, wenn Sie eine ausreichende Berufslaufbahn nachweisen.